KARTA PRZEDSIĘWZIĘCIA REWITALIZACYJNEGO PODSTAWOWEGO NR 1 | Nazwa przedsięwzięcia | ADAPTACJA CZĘŚCI BUDYNKU PRZY ULICY SZKOLNEJ 1 W BRUSACH NA CELE SPOŁECZNE | Opis przedsięwzięcia |
Dostosowanie do potrzeb osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym centralnej części budynku wraz z jednym skrzydłem. Łączna powierzchnia budynku to około 600 m2, powierzchnia przeznaczona na cele społeczne to ok. 400 m2.
W obiekcie na cele społeczne powstaną:
- 3 miejsca opieki całodobowej dla osób niesamodzielnych (projekt podstawowy nr 2);
- placówka wsparcia dziennego w formie świetlicy środowiskowej, w której odbywać się będą zajęcia i warsztaty profilaktyczne i aktywizujące (edukacyjne, kulturalne) dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych (projekt podstawowy nr 3);
- miejsce świadczenia usług opiekuńczych pobytu dziennego (projekt podstawowy nr 4);
- punkt poradnictwa specjalistycznego (psychologicznego, prawnego i rodzinnego).
Na parterze budynku pomieszczenia zostaną przystosowane do funkcjonowania placówki pobytu dziennego (pow. użytkowa 180 m2). Wyodrębnione zostaną pomieszczenia z przeznaczeniem na: salę spotkań/jadalnię, pomieszczenia kuchenne, pomieszczenie klubowe, salkę rehabilitacyjną, pomieszczenie do odpoczynku, pokój do terapii indywidualnej, szatnię, łazienkę, pokój socjalny/pielęgniarski. Piętro budynku przystosowane zostanie na działalność Centrum wsparcia rodziny (pow. użytkowa 130 m2). Wyodrębnione zostaną pomieszczenia: socjalne z aneksem kuchennym, łazienka, dwie sale spotkań, gabinet spotkań indywidualnych. Drugie piętro budynku przeznaczone zostanie na placówkę pobytu całodobowego (pow. użytkowa 90 m2). Wyodrębnione zostaną 3 miejsca opieki (składające się z pokoju, łazienki i aneksu kuchennego). Ponadto zostanie wyodrębnione pomieszczenie z zapleczem socjalnym dla opiekunki.
Remont budynku obejmował będzie: wymianę pokrycia dachowego i zniszczonych elementów konstrukcji dachowej, remont elewacji, wymianę okien i drzwi, wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, wykonanie instalacji c.o. wraz z montażem pompy ciepła, wykonanie instalacji wentylacji, przebudowę pomieszczeń z adaptacją, budowę szybu windowego wraz z dźwigiem osobowym - celem dostosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych, zakup wyposażenia do utworzonych placówek. Ponadto planuje się zagospodarowanie terenu wokół budynku (utwardzenie, miejsca postojowe, zieleń, ogrodzenie, elementy małej architektury).
W ramach zadania planowany jest dodatkowo remont infrastruktury, w zakresie ciągów pieszych prowadzących do placówki, tak aby zlikwidować bariery architektoniczne. Działanie to pozwoli na stworzenie bezpiecznych warunków do poruszania się w tej części obszaru i korzystania z usług placówki.
Planuje się prace projektowe związane z zagospodarowaniem otoczenia budynku realizować w oparciu o formułę konkursu urbanistyczno – architektonicznego. | Problemy na które oddziałuje przedsięwzięcie |
Budynek pochodzący z przełomu XIX i XX wieku, zlokalizowany jest przy ul. Szkolnej 1, na obszarze zdegradowanym w mieście Brusy.
Budynek jest w złym stanie technicznym, wymaga gruntownego remontu zarówno instalacji elektrycznej, sanitarnej i grzewczej jak i elementów wykończeniowych i konstrukcyjnych w tym konstrukcji pokrycia dachowego. Należy zaznaczyć, że budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. | Lokalizacja |
Ul. Szkolna 1 | Podmiot realizujący |
Gmina Brusy | Przewidywane źródła finansowania |
RPO WP 2014-2020: Działanie 8.1.2. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitarnym Trójmiasta | Zgodność z celami i kierunkami działań | 2. Atrakcyjna i funkcjonalna przestrzeń
- Poprawa stanu technicznego budynków, termomodernizacja budynków,
- Likwidowanie barier architektonicznych,
- Przebudowa infrastruktury komunikacyjnej,
- Poprawa stanu zagospodarowania i funkcjonalności przestrzeni publicznych,
- Poprawa stanu zagospodarowania i funkcjonalności otoczenia budynków mieszkalnych,
- Adaptacja obiektów do pełnienia nowych funkcji społeczno-gospodarczych. | Prognozowane rezultaty wraz z ich sposobem oceny i pomiaru | Wskaźniki produktu:
- liczba wyremontowanych budynków,
- liczba budynków objętych termomodernizacją,
- powierzchnia pomieszczeń zaadaptowanych na cele społeczne,
- powierzchnia pomieszczeń przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wskaźniki rezultatu:
- wzrost efektywności energetycznej budynku. |
KARTA PRZEDSIĘWZIĘCIA REWITALIZACYJNEGO PODSTAWOWEGO NR 2 | Nazwa przedsięwzięcia | UTWORZENIE PLACÓWKI POBYTU DZIENNEGO | Opis przedsięwzięcia | 1. Utworzenie miejsca świadczenia usług opiekuńczych pobytu dziennego (wydzielone zostanie miejsce m.in. na salkę rehabilitacyjno – gimnastyczną, salkę warsztatową, jadalnię). Zatrudniony zostanie: 1 opiekun oraz na umowę zlecenie pielęgniarka i fizjoterapeuta. Planowana liczba osób korzystających z usług – miesięcznie ok. 15 osób. 2. Szkolenie zawodowe dla opiekunów osób starszych i zapewnienie usług dziennych opiekunów w środowisku zamieszkania, co pomoże jak najdłużej zostać w środowisku domowym osobom starszym i niepełnosprawnym. Przeszkolone zostanie 8 osób z terenu zdegradowanego w mieście Brusy. Zakłada się zatrudnienie 5 przeszkolonych osób (3 sprawowały będą opiekę nad osobami przebywającymi w miejscu zapewniającym opieką całodobową, 1 pracowała będzie w placówce pobytu dziennego, 1 pracowała będzie jako opiekunka w miejscu zamieszkania). 3. Usługi dziennych opiekunów w celu umożliwienia opiekunom faktycznym funkcjonowania społecznego, zawodowego lub edukacyjnego. Dzienny opiekun sprawował będzie opiekę nad 3 osobami. | Problemy na które oddziałuje przedsięwzięcie |
Z „Raportu z delimitacji obszarów zdegradowanych w mieście Brusy” opracowanego w 2015 r. wynika, że: odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym w ogólnej liczbie ludności jest wyższy od wskazanego dla województwa pomorskiego. Liczna grupa osób starszych i niepełnosprawnych na danym obszarze ma bezpośredni wpływ na wzrost niesamodzielności tych osób. Z doświadczenia pracy socjalnej wynika zauważalny problem sprawowania opieki nad tymi osobami przez najbliższą rodzinę i poszukiwanie instytucjonalnych form opieki. | Lokalizacja |
Ul. Szkolna 1 | Podmiot realizujący |
Gmina Brusy | Potencjalne partnerstwa wraz z określeniem roli Podmiotów |
Partner zostanie wyłoniony w rozumieniu art. 33 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020 z dnia 11 lipca 2014 r. (Dz.U.poz.1146) Partner odpowiedzialny będzie za organizację i przeprowadzenie szkolenia dla opiekunów. | Przewidywane źródła finansowania |
RPO WP 2014-2020: Działanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych | Zgodność z celami i kierunkami działań | 1. Aktywne społeczeństwo
- Aktywizacja i integracja seniorów i osób z niepełnosprawnościami
- Integracja społeczna, w tym międzypokoleniowa
- Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji mieszkańców
- Tworzenie warunków sprzyjających pozostawaniu osób niesamodzielnych w środowisku zamieszkania
- Organizowanie codziennej pomocy dla osób niesamodzielnych
- Tworzenie warunków sprzyjających powrotowi na rynek pracy osób długotrwale bezrobotnych oraz opiekunów osób niesamodzielnych | Prognozowane rezultaty wraz z ich sposobem oceny i pomiaru | Wskaźniki produktu:
- liczba zatrudnionych specjalistów,
- liczba przeprowadzonych szkoleń,
- liczba przeprowadzonych zajęć,
- liczba przeprowadzonych warsztatów. Wskaźniki rezultatu:
- liczba osób korzystających z opieki dziennej w ośrodku,
- liczba osób korzystających z opieki dziennej w domu,
- liczba przeszkolonych osób. |
KARTA PRZEDSIĘWZIĘCIA REWITALIZACYJNEGO PODSTAWOWEGO NR 3 | Nazwa przedsięwzięcia | CENTRUM WSPARCIA RODZINY | Opis przedsięwzięcia | 1. Warsztaty umiejętności rodzicielskich prowadzone w powstałej placówce wsparcia dziennego, których celem ma być wsparcie rodzin w prawidłowym pełnieniu swych funkcji. Planowana liczba uczestników cyklicznych warsztatów: średniorocznie 16 osób (z założeniem naboru otwartego i możliwością kontynuacji udziału beneficjentów w warsztatach przez cały okres trwania projektu). 2. Działania profilaktyczne w postaci pomocy w opiece i wychowaniu dzieci w ramach placówki wsparcia dziennego – świetlica w formie połączonej opiekuńczo – specjalistycznej (zajęcia o charakterze socjoterapeutycznym i aktywizująco-profilaktyczne). W czasie pobytu dzieci w świetlicy zostanie im zapewniony posiłek dostosowany do pory dnia. Planuje się funkcjonowanie świetlicy 60 godzin w miesiącu (5 razy w tygodniu po 3 godziny dziennie). W ramach świetlicy z zajęć skorzysta 18 dzieci (zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w placówce w tym samym czasie nie będzie przebywać więcej niż 15 dzieci). 3. Poradnictwo specjalistyczne – dyżury psychologa, zapewniające spersonalizowane wsparcie psychologiczne opiekunom faktycznym, poradnictwo rodzinne jako wsparcie rodziny w prawidłowym jej funkcjonowaniu, poradnictwo prawne dla rodzin. Dyżury specjalistów planowane na 20 godzin w miesiącu. Planowana liczba osób korzystających z poradnictwa specjalistycznego to 30 osób. 4. Wspieranie rodzin w organizacji czasu wolnego (cykl warsztatów rodzinnych). Raz w miesiącu odbywały się będą tematyczne warsztaty edukacyjne dla rodzin (m.in. zajęcia kulinarne, promocja zdrowego stylu życia, kulturalne, regionalne, czytelnicze, rękodzieła itp.) Część zajęć poprowadzą zatrudnieni trenerzy, natomiast cześć warsztatów prowadzona zostanie przez społeczność lokalną w ramach ich aktywizacji (wolontariat rodzin na rzecz społeczności lokalnej) oraz organizacje pozarządowe wybrane z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów. Podczas warsztatów zostaną zapewnione materiały niezbędne do ich przeprowadzenia oraz poczęstunek. Planowana liczba osób korzystających z wsparcia to 28 osób w trakcie trwania projektu. 5. Planuje się utworzenie grupy wolontariackiej aktywizującej zarówno osoby starsze jak i młodzież do wspólnych działań edukacyjno – kulturalnych, mających na celu wzmacnianie więzi międzypokoleniowych. | Problemy na które oddziałuje przedsięwzięcie |
Mając na uwadze Ranking statystyczny GUS wg którego miasto Brusy jest na 4 miejscu wśród miast o najwyższym przyroście naturalnym na 1000 ludności – (stan na dzień 31.12.2014 r.) Gmina Brusy w planowaniu działań społecznych kładzie nacisk na wsparcie rodzin w ich prawidłowym funkcjonowaniu. Z „Raportu z delimitacji obszarów zdegradowanych w mieście Brusy” opracowanego w 2015 r. wynika, że znaczny odsetek mieszkańców jest zagrożonych wykluczeniem społecznym lub wykluczonych społecznie. Potwierdzają to wysokie wskaźniki: liczby osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej (a więc spełniających kryteria przyznania pomocy zgodnie z ustawą o pomocy społecznej), liczby osób bezrobotnych i długotrwale bezrobotnych, liczby przestępstw przeciwko opiece i rodzinie oraz liczby osób bezrobotnych z wykształceniem gimnazjalnym lub niższym. Wśród problemów społecznych wymagających interwencji rozpoznano m.in. trudności opiekuńczo-wychowawcze rodzin, dziedziczenie wykluczenia społecznego, niskie zaangażowanie mieszkańców w życie kulturalne i społeczne, trudności materialne rodzin, o czym świadczy duży odsetek rodzin korzystających z pomocy społecznej. Na obszarze zdegradowanym obecnie brak form uczestnictwa w działaniach kształcących, podnoszących umiejętności społeczne, wychowawcze i edukacyjne. | Lokalizacja |
Ul. Szkolna 1 | Podmiot realizujący |
Gmina Brusy | Potencjalne partnerstwa wraz z określeniem roli Podmiotów |
Organizacje pozarządowe wybrane z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów). Partnerzy zostaną wyłonieni w rozumieniu art. 33 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020 z dnia 11 lipca 2014 r. (Dz.U.poz.1146). do realizacji następujących zadań: - zorganizowanie wolontariatu i nadzór nad jego funkcjonowaniem, - prowadzenie warsztatów rodzinnych (tematycznych) | Przewidywane źródła finansowania |
RPO WP 2014-2020: Działanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych | Zgodność z celami i kierunkami działań | 1. Aktywne społeczeństwo
- Przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym w rodzinie,
- Integracja społeczna, w tym międzypokoleniowa,
- Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji mieszkańców. | Prognozowane rezultaty wraz z ich sposobem oceny i pomiaru | Wskaźniki produktu
- liczba przeprowadzonych warsztatów,
- liczba godzin funkcjonowania świetlicy,
- liczba odbytych spotkań z psychologiem,
- liczba spotkań grupy wolontariackiej. Wskaźniki rezultatu
- liczba uczestników warsztatów,
- liczba dzieci korzystających z opieki w świetlicy,
- liczba rodzin korzystających z pomocy psychologa,
- liczba zrealizowanych przedsięwzięć przez grupę wolontariacką. |
KARTA PRZEDSIĘWZIĘCIA REWITALIZACYJNEGO PODSTAWOWEGO NR 4 | Nazwa przedsięwzięcia | PLACÓWKA POBYTU CAŁODOBOWEGO | Opis przedsięwzięcia |
Utworzenie 3 miejsc opieki zapewniających opiekę całodobową, co spowoduje zapewnienie wsparcia i pomoc w realizacji podstawowych potrzeb życiowych osób starszych oraz zatrzymanie ich w środowisku zamieszkania. Miejsca opieki całodobowej powstaną w budynku przy ul. Szkolnej w Brusach. Opiekę nad osobami tam przebywającymi sprawować będą 3 przeszkolone opiekunki. | Problemy na które oddziałuje przedsięwzięcie |
Z „Raportu z delimitacji obszarów zdegradowanych w mieście Brusy” opracowanego w 2015 r. wynika, że: odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym w ogólnej liczbie ludności jest wyższy od wskazanego dla województwa pomorskiego. Liczna grupa osób starszych i niepełnosprawnych na danym obszarze ma bezpośredni wpływ na wzrost niesamodzielności tych osób. Z doświadczenia pracy socjalnej wynika zauważalny problem sprawowania opieki nad tymi osobami przez najbliższą rodzinę i poszukiwanie instytucjonalnych form opieki. Na terenie miasta i gminy Brusy brakuje miejsc sprawowania opieki dziennej i całodobowej dla osób niesamodzielnych i seniorów. Jedyna forma takiego wsparcia dotyczy usług opiekuńczych zapewnianych w ramach działalności MGOPS w Brusach. Z doświadczenia wynika, że jest to niewystarczające i w niepełnym zakresie realizuje wszystkie potrzeby tej grupy społecznej – zapewnia przede wszystkim pomoc pielęgnacyjną i zaspokajania codziennych potrzeb życiowych. | Lokalizacja |
Ul. Szkolna 1 | Podmiot realizujący |
Gmina Brusy | Przewidywane źródła finansowania |
RPO WP 2014-2020: Działanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych | Zgodność z celami i kierunkami działań | 1. Aktywne społeczeństwo
- Aktywizacja i integracja seniorów i osób z niepełnosprawnościami,
- Integracja społeczna, w tym międzypokoleniowa,
- Tworzenie warunków sprzyjających pozostawaniu osób niesamodzielnych w środowisku zamieszkania,
- Organizowanie codziennej pomocy dla osób niesamodzielnych,
- Tworzenie warunków sprzyjających powrotowi na rynek pracy osób długotrwale bezrobotnych oraz opiekunów osób niesamodzielnych. | Prognozowane rezultaty wraz z ich sposobem oceny i pomiaru | Wskaźniki produktu:
- liczba zatrudnionych opiekunek. Wskaźniki rezultatu:
- liczba osób korzystających z opieki całodobowej. |
KARTA PRZEDSIĘWZIĘCIA REWITALIZACYJNEGO PODSTAWOWEGO NR 5 | Nazwa przedsięwzięcia | REMONT CZĘŚCI WSPÓLNYCH BUDYNKU MIESZKALNEGO I ZAGOSPODAROWANIE BEZPOŚREDNIEGO OTOCZENIA | Opis przedsięwzięcia |
Zadanie obejmie remont elementów wspólnych budynku komunalnego przy ul. Chełmowskiej 4. Prace remontowe będą obejmować między innym:
-odnowienie/remont klatki schodowej,
-remont dachu,
-wiatrołap,
-wymianę drzwi wejściowych do budynku
- zagospodarowanie bezpośredniego otoczenia budynku na cele wspólnego użytkowania.
Dodatkowo zakłada się zapewnienie każdemu z lokali sanitariatu oraz kuchni.
Planuje się konsultowanie z mieszkańcami zakresu prac związanych z zagospodarowaniem terenu oraz udział mieszkańców w zagospodarowaniu tegoż terenu w zieleń i elementy małej architektury.
Zrealizowanie zadania wpłynie na poprawę wyglądu budynku oraz jego otoczenia. Powyższe działania pozwolą na włączenie mieszkańców w proces rewitalizacji, w efekcie poprawią się warunki i komfort ich życia. | Problemy na które oddziałuje przedsięwzięcie |
W budynku z lat 1910-1920 znajdują się 4 mieszkania komunalne o bardzo niskim standardzie i wymagające prac remontowych. Teren wokół budynku wymaga zagospodarowania na cele wspólnego użytkowania, ponieważ obecnie nie jest on do tego przystosowany. Ze względu na niezadawalający stan techniczny budynku jego okolica charakteryzuje się słabym wizerunkiem wśród mieszkańców miasta. | Lokalizacja |
Ul. Chełmowska 4 | Podmiot realizujący |
Gmina Brusy | Przewidywane źródła finansowania |
RPO WP 2014-2020: Działanie 8.1.2. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitarnym Trójmiasta | Zgodność z celami i kierunkami działań | 2. Atrakcyjna i funkcjonalna przestrzeń
- Poprawa stanu technicznego budynków, termomodernizacja budynków
- Tworzenie miejsc sprzyjających spędzaniu wolnego czasu na świeżym powietrzu
- Poprawa stanu zagospodarowania i funkcjonalności otoczenia budynków mieszkalnych. | Prognozowane rezultaty wraz z ich sposobem oceny i pomiaru | Wskaźniki produktu:
- liczba wyremontowanych budynków,
- liczba budynków objętych termomodernizacją,
- powierzchnia zrewaloryzowanych terenów zieleni przydomowej,
- liczba zamontowanych elementów małej architektury. Wskaźniki rezultatu:
- wzrost efektywności energetycznej budynku,
- liczba osób korzystających z terenów zieleni. |
KARTA PRZEDSIĘWZIĘCIA REWITALIZACYJNEGO PODSTAWOWEGO NR 6 | Nazwa przedsięwzięcia | ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ZIELENI | Opis przedsięwzięcia |
Projekt zakłada włączenie mieszkańców w działania realizowane w ramach rewitalizacji, zaangażowanie ich w prace tak by mieli wpływ na otaczającą przestrzeń. Dzięki temu będą przekonani, że ich głos ma znaczenie, co pozytywnie wpłynie na poczucie odpowiedzialności za otoczenie.
Zakłada się włączenie lokalnej społeczności na etapie planowania (wybór pracy w konkursie urbanistyczno-architektonicznym zagospodarowania terenu ul. Szkolnej 1) i realizacji (pomoc przy nasadzeniach, pracach związanych z zagospodarowaniem terenów zieleni) zagospodarowania terenów zieleni przy budynkach zlokalizowanych przy, ul. Chełmowskiej 4.
Organizacja pozarządowa zakupi zieleń i zaangażuje mieszkańców obszaru rewitalizacji do wyboru miejsc jej nasadzenia. Dodatkowo w konsultacji z urbanistą zostaną zorganizowane warsztaty, mające na celu zaangażowanie społeczności obszaru rewitalizacji w planowanie przestrzeni zieleni wokół ich miejsca zamieszkania.
Planuje się zaangażowanie mieszkańców w odnowienie budynków garażowych przy zapewnieniu im przez Gminę Brusy niezbędnych do tego materiałów.
Dodatkowo planuje się ustawienie w miejscach gdzie zagospodarowana zostanie przestrzeń zielona, rzeźb wykonanych w drewnie, przedstawiających postacie z kaszubskich legend i wierzeń. Mieszkańcy obszaru objętego rewitalizacją zostaną zaangażowani w wybór miejsc w których docelowo miałyby się znaleźć przedmiotowe rzeźby oraz malowanie tychże rzeźb, które staną się integralną częścią przestrzeni miejskiej oraz zjawiskiem społecznym. | Problemy na które oddziałuje przedsięwzięcie |
Projekt odpowiada na kilka problemów zdiagnozowanych w czasie pierwszych konsultacji społecznych. Ponad 40% ankietowanych osób uznało za największy problem w sferze społecznej niską aktywność społeczną mieszkańców. Próba zaangażowania ich we współtworzenie przestrzeni publicznych znajdujących się w najbliższym otoczeniu ich miejsca zamieszkania może być doskonałą okazją do zachęcenia mieszkańców obszaru zdegradowanego do dalszej działalności społecznej. Blisko 40% ankietowanych za największy problem sfery środowiskowej uznało małą ilość powierzchni zielonych na terenie obszaru. Najczęściej wskazywanym problemem w sferze gospodarczej było słabe wykorzystanie potencjału turystycznego Brus. Ustawianie drewnianych rzeźb przedstawiających postacie z kaszubskich legend i wierzeń na większą skalę, np. w całym mieście czy gminie może w przyszłości stanowić ciekawą atrakcję turystyczną. | Lokalizacja |
Ul. Szkolna 1, ul. Chełmowska 4 | Podmiot realizujący |
Gmina Brusy | Potencjalne partnerstwa wraz z określeniem roli Podmiotów |
Organizacje pozarządowe wybrane z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów). Partnerzy zostaną wyłonieni w rozumieniu art. 33 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020 z dnia 11 lipca 2014 r. (Dz.U.poz.1146) - zagospodarowanie terenów zielonych i wniesienie wkładu własnego | Przewidywane źródła finansowania |
Cross – financing (instrument elastyczności) | Zgodność z celami i kierunkami działań | 1. Aktywne społeczeństwo
- Integracja społeczna, w tym międzypokoleniowa. 2. Atrakcyjna i funkcjonalna przestrzeń
- Poprawa stanu zagospodarowania i funkcjonalności otoczenia budynków mieszkalnych,
- Tworzenie miejsc sprzyjających spędzaniu wolnego czasu na świeżym powietrzu. | Prognozowane rezultaty wraz z ich sposobem oceny i pomiaru | Wskaźniki produktu:
- powierzchnia zrewaloryzowanych terenów zieleni przydomowej,
- liczba zamontowanych elementów małej architektury. Wskaźniki rezultatu:
- liczba mieszkańców zaangażowanych w prace przy projekcie,
- liczba osób korzystających z terenów zieleni. |
KARTA PRZEDSIĘWZIĘCIA REWITALIZACYJNEGO UZUPEŁNIAJĄCEGO NR 1 | Nazwa przedsięwzięcia | ZAGODSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ | Opis przedsięwzięcia |
Planuje się zagospodarowanie przestrzeni publicznej o powierzchni około 2.000 m2, zlokalizowanej pomiędzy parkingiem przy Urzędzie Miejskim a ul. Dworcową w Brusach. W zakresie zadania będzie wykonanie odwodnienia terenu, oświetlenia, utwardzenia, nasadzenia zieleni, wyposażenia w elementy małej architektury, przy elewacjach budynków ma powstać konstrukcja do podtrzymania roślinności zimozielonej.
Docelowo mają powstać miejsca do spotkań, spędzania czasu wolnego dla całych rodzin.
Zrealizowanie zadań da mieszkańcom możliwość spędzania czasu wolnego na nowo zagospodarowanej przestrzeni zielonej. | Problemy na które oddziałuje przedsięwzięcie |
Problemem w rewitalizowanym obszarze jest brak miejsca do wspólnych spotkań, przestrzeni zielonej, która pozwalałaby rodzinom na spędzenie czasu wolnego na świeżym powietrzu. W czasie pierwszych konsultacji społecznych niewystarczająca ilość funkcjonalnych przestrzeni publicznych była najczęściej wskazywanym problemem sfery przestrzenno-funkcjonalnej przez mieszkańców Brus. | Lokalizacja |
Między Urzędem Miejskim a ul. Dworcową | Podmiot realizujący |
Gmina Brusy | Przewidywane źródła finansowania |
Środki własne | Zgodność z celami i kierunkami działań | 2. Atrakcyjna i funkcjonalna przestrzeń
- Tworzenie miejsc sprzyjających spędzaniu wolnego czasu na świeżym powietrzu,
- Poprawa stanu zagospodarowania i funkcjonalności przestrzeni publicznych,
- Poprawa bezpieczeństwa. | Prognozowane rezultaty wraz z ich sposobem oceny i pomiaru | Wskaźniki produktu:
- powierzchnia zrewaloryzowanych terenów zieleni,
- liczba zamontowanych elementów małej architektury,
- liczba zainstalowanych lamp oświetleniowych Wskaźniki rezultatu:
- liczba osób korzystających z terenów zieleni,
- liczba popełnionych przestępstw. |
KARTA PRZEDSIĘWZIĘCIA REWITALIZACYJNEGO UZUPEŁNIAJĄCEGO NR 2 | Nazwa przedsięwzięcia | REMONT, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI IM. JANA KARNOWSKIEGO W BRUSACH | Opis przedsięwzięcia |
Przedsięwzięcie obejmuje remont, przebudowę i rozbudowę budynku CKiB. Remont planowany na 2017 r. obejmie prace związane z salą widowiskową (m.in. podłogi, ściany, sufity, instalacje, scena oraz zaplecze sceny). Prace budowlane planowane w 2018 r. dotyczyć będą zamontowania platformy pionowej w pomieszczeniu. Zapewni to osobom niepełnosprawnym dostęp do sceny oraz pomieszczeń przeznaczonych na naukę gry na instrumentach. Natomiast w 2019 r. zaplanowano przebudowę i rozbudowę obiektu celem zwiększenia powierzchni czytelni, pomieszczeń bibliotecznych i magazynowych.
W budynku zostanie zlokalizowana winda łącząca parter i piętro oraz łazienka dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. W 2019 r. rozbudowana zostanie tzw. galeria o 1 kondygnację, która wykorzystana zostanie na pomieszczenia biurowe i gospodarcze, oraz dobudowane zostaną pomieszczenia magazynowe. W 2019 r. realizowane będą prace budowlane takie jak: wewnętrzne i zewnętrzne prace wyburzeniowe, prace ziemne i fundamentowe, posadzkarskie, budowlano – montażowe, stolarka okienna i drzwiowa, instalacje zewnętrzne, wykonywane będą wewnętrzne prace wykończeniowe, elewacyjne, instalacje wentylacji, kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i c.o. oraz elektryczne. | Problemy na które oddziałuje przedsięwzięcie |
Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach jest placówką oferującą szeroki pakiet zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży przez co pełni bardzo istotną rolę w życiu społeczno-kulturalnym Brus. Budynek CKiB w Brusach jest również siedzibą organizacji pozarządowych działających na obszarze rewitalizacji. Obecnie stan techniczny obiektu nie jest zadowalający, remontu wymaga elewacja wraz z stolarką okienną i drzwiową, instalacje, jak i wnętrza pomieszczeń. Istnieje również potrzeba przystosowania go do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, które obecnie mają ograniczony dostęp do budynku. | Lokalizacja |
Ul. Dworcowa 18 | Podmiot realizujący |
Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach | Przewidywane źródła finansowania |
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020 | Zgodność z celami i kierunkami działań | 1. Aktywne społeczeństwo
- Aktywizacja i integracja seniorów i osób z niepełnosprawnościami,
- Integracja społeczna, w tym międzypokoleniowa. 2. Atrakcyjna i funkcjonalna przestrzeń
- Poprawa stanu technicznego budynków, termomodernizacja budynków,
- Likwidowanie barier architektonicznych. | Prognozowane rezultaty wraz z ich sposobem oceny i pomiaru | Wskaźniki produktu:
- liczba wyremontowanych budynków,
- liczba budynków objętych termomodernizacją,
- powierzchnia pomieszczeń przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- powierzchnia pomieszczeń zaadaptowanych na cele społeczne. Wskaźniki rezultatu:
- wzrost efektywności energetycznej budynku. |
KARTA PRZEDSIĘWZIĘCIA REWITALIZACYJNEGO UZUPEŁNIAJĄCEGO NR 3 | Nazwa przedsięwzięcia | PRZEBUDOWA 3 ULIC W BRUSACH | Opis przedsięwzięcia |
Przebudowa 3 ulic w Brusach o dł. ok. 0,5 km (Wybickiego ok. 250 m dł., Harcerska ok. 125 m dł. i Na Zaborach ok. 135 m dł.). Zakres zadania obejmował będzie budowę i przebudowę ulic wraz z odwodnieniem. Nowopowstałe chodniki będą dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. | Problemy na które oddziałuje przedsięwzięcie |
Obecny stan techniczny przedmiotowych ulic jest niezadowalający, ul. Harcerska i Wybickiego są ulicami gruntowymi nieutwardzonymi, brak jest ciągów pieszych. Ulica Na Zaborach wymaga przebudowy nawierzchni oraz zniszczonego chodnika. Inwestycja jest konieczna dla poprawienia jakości życia mieszkańców, komfortu użytkowników oraz ze względów bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. | Lokalizacja |
Ul. Wybickiego, Harcerska i Na Zaborach | Podmiot realizujący |
Gmina Brusy | Przewidywane źródła finansowania |
Środki własne | Zgodność z celami i kierunkami działań | 1. Atrakcyjna i funkcjonalna przestrzeń
- Likwidowanie barier architektonicznych
- Przebudowa infrastruktury komunikacyjnej
- Poprawa bezpieczeństwa | Prognozowane rezultaty wraz z ich sposobem oceny i pomiaru | Wskaźniki produktu:
- długość ulic po przebudowie,
- długość nowopowstałych chodników. |
KARTA PRZEDSIĘWZIĘCIA REWITALIZACYJNEGO UZUPEŁNIAJĄCEGO NR 4 | Nazwa przedsięwzięcia | SYSTEM MONITORINGU CENTRUM MIASTA | Opis przedsięwzięcia |
